SaMasz POWER 330
| Typ | POWER 330 C |
| Arbeitsbreite max. / min. [cm] | 331 / 286 |
| Transportbreite max. / min. [cm] | 335 / 300 |
| Scharhöhe [cm] | 125 |
| Federklappenanzahl [szt.] | 3 |
| Anfahrsicherung | Federklappen + hydraulische Überlastsicherung |
| Angriffswinkel | 22° |
| Hydraulische Schwenkung | bis 30° |
| Erforderliche Anzahl hydraulischer Anschlüsse | 2 (1 Paar) |
| Abmessungen L/B/H | 194 / 335 / 150 |
| Gewicht (kg) | 970 |




