SaMasz KDT-Heckscheibenmäher
Mähwerkstyp | KDT 180 | KDT 220 | KDT 260 | KDT 300 | KDT 340 | KDT 260 S | KDT 260W |
Arbeitsbreite [m] | 1,80 m | 2,20 m | 2,60 m | 3,00 m | 3,40 m | 2,60 m | 2,60 m |
Schwadbreite | 0,80 – 1,00 | 1,00 – 1,40 | 1,20 – 1,80 | 1,30 – 1,90 | 1,40 – 2,00 | 1,00 – 1,30 | 1,00 – 1,30 |
Scheibenanzahl [Stück] | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 6 |
Messeranzahl [Stück] | 8 (4×2) | 10 (5×2) | 12 (6×2) | 14 (7×2) | 16 (8×2) | 12 (6×2) | 12 (6×2) |
Zapfwellendrehzahl [U/min] | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
Kraftbedarf [PS] | ab 30 | ab 50 | ab 70 | ab 80 | ab 100 | ab 80 | ab 80 |
Leistung [ha/h] | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 2,8 | 2,8 |
Gewicht [kg] | 550 | 670 | 725 | 785 | 825 | 880 | 1000 |
Heckscheibenmäher KDTDie KDT-Heckscheibenmäher gehören zu den beliebtesten SaMASZ-Geräten. Seit der Einführung dieser Maschinen, sind bereits mehrere tausend Maschinen in Polen und der ganzen Welt im Einsatz. Hergestellt aus den besten Materialien, stellen unsere Maschinen eine ausgezeichnete Alternative für die anspruchsvollsten Kunden. |