SaMasz KDC Gezoneger Scheibenmäher
Mähwerkstyp | KDC 300 | KDC 300 S | KDC 300 W | KDC 340 | KDC 340 S | KDC 340 W |
Arbeitsbreite [m] | 3 | 3 | 3 | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
Schwadbreite [m] | 1,30 – 1,50 | 1,00 – 1,60 | 1,00 – 1,60 | 1,8 | 1,30 – 2,00 | 1,30 – 2,00 |
Scheibenanzahl [Stück] | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 |
Messeranzahl [Stück] | 14 (7×2) | 14 (7×2) | 14 (7×2) | 16 (8×2) | 16 (8×2) | 16 (8×2) |
Drehzahl [U/min] | 540 / 1000 | 540 / 1000 | 540 / 1000 | 540 / 1000 | 540 / 1000 | 540 / 1000 |
Kraftbedarf [PS] | ab 80 | ab 90 | ab 90 | ab 90 | ab 110 | ab 110 |
Leistung [ha/h] | ~3,3 | ~ 3,3 | ~ 3,3 | ~4,0 | ~ 4,0 | ~ 4,0 |
erforderliche Anzahl | 1 x DW | 1 x DW | 1 x DW | 1 x DW | 1 x DW | 1 x DW |
hydraulischer Anschlüsse | 2 x DW | 2 x DW | 2 x DW | 2 x DW | 2 x DW | 2 x DW |
Gewicht [kg] | 1650 | 1970 | 2040 | 1775 | 2095 | 2150 |
Gezogener Scheibenmäher KDC
Der Aufbau des Mähers ermöglicht die Arbeit auf der linken, sowie auf der rechten Seite vom Schlepper. Durch die lange Deichsel wird Zeit beim Wenden am Vorgewende eingespart.
|