Vor- und Nachname
Ihre E-Mail
Betreff
Ihre Telefonnummer
Ihre Adresse
Ihre Anfrage
Mit dem Absenden Ihrer Daten stimmen Sie der Verwendung Ihrer Daten zu.
Typ | AlpS 301 | AlpS 331 | AlpS 361 | AlpS 401 |
Arbeitsbreite [cm]: | ||||
- max | 300 | 330 | 360 | 400 |
- min | 263 | 290 | 318 | 347 |
Scharhöhe | 98 / 110 | 98 / 112 | 98/113 | 98/115 |
Anstellwinkel: | ||||
- links / rechts | bis 30o | bis 30o | bis 30o | bis 30o |
erforderliche Anzahl hydraulischer Anschlüsse | 2 | 2 | 2 | 2 |
Abmessungen: [cm]: | ||||
- Länge | 135 | 135 | 135 | 135 |
- Breite | 315 | 345 | 375 | 415 |
- Höhe | 113 | 116 | 123 | 123 |
Dreipunkt-Aufhängung Kategorie | II | II | II | II |
Gewicht [kg] | 730 | 800 | 865 | 900 |
Die AlpS-Pflüge sind Schneepflüge in schwerer Ausführung, deren zugelassene Frontbelastung bis zu 12 Tonnen beträgt. Sie sind zweimal stärker als die PSV-Baureihe und zeichnen sich durch vielfältige Einsatzmöglichkeiten aus:
• als Schneeschilder – Frontanbau an Schlepper, Teleskoplader und Baggerlader von: Cat, JCB, HSV, Liebherr, Komatsu, Volvo, Schaffer, Krammer, Manitou
• als leichte Planierschilder zum Ebnen von Wegen u.Ä.
Dienen zum Aufräumen von:
• Werksgeländern
• Anfahrtstraßen
• Plätzen
• Parkplätzen
• Gehsteigen
• als leichte Planierschilder zum Ebnen von Wegen u.Ä.