SaMasz KDF-Frontscheibenmäher
SaMASZ KDF-Frontscheibenmäher
Mähwerkstyp | KDF 260 | KDF 300 | KDF 300 S | KDF 300 W | KDF 340 | KDF 340 S | KDF 390 |
Fortschritt | |||||||
Arbeitsbreite [m] | 2,6 | 3 | 3 | 3 | 3,4 | 3,4 | 3,9 |
Schwadbreite [m] | 0,90 – 1,10 | 1,30 – 1,50 | 1,40 – 1,70 | 1,40 – 1,70 | 1,8 | 1,40 – 1,80 | 1,60 – 2,30 |
Scheibenanzahl [Stück] | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 |
Messeranzahl [Stück] | 12 (6×2) | 14 (7×2) | 14 (7×2) | 14 (7×2) | 16(8×2) | 16 (8×2) | 18 (9×2) |
Zapfwellendrehzahl [U/min] | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Kraftbedarf [PS] | ab 70 | ab 80 | ab 100 | ab 100 | ab 90 | ab 110 | ab 82 |
Leistung [ha/h] | ~ 2,8 | ~ 3,5 | ~ 3,5 | ~ 3,5 | ~ 4,0 | ~4,0 | ~ 3,0 |
Gewicht [kg] | 805 | 915 | 1130 | 1215 | 980 | 1140 | 820 |
Frontscheibenmäher KDF
Die Frontscheibenmäher KDF bieten eine besonders gute Sicht während des Einsatzes und des Transportes. |
KDF 390 – Fortshritt |