SaMasz KDTC-Mittelaufhängung
KDTC | |||||||
Mähwerkstyp | 260 | 300 | 340 | 260 S | 300 S | 260 W | 300 W |
Arbeitsbreite [m] | 2,6 | 3 | 3,4 | 2,6 | 3 | 2,6 | 3 |
Schwadbreite | 1,50 – 1,90 | 1,20 – 1,60 | 1,20 – 2,00 | 1,00 – 1,40 | 1,40 – 1,70 | 1,00 – 1,30 | 1,40 – 1,70 |
Scheibenanzahl [Stück] | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 6 | 7 |
Messeranzahl [Stück] | 12 (6×2) | 14 (7×2) | 16 (8×2) | 12 (6×2) | 14 (7×2) | 12 (6×2) | 14 (7×2) |
Drehzahl [U/min] | 540 | 540 | 540 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Schlepper [PS] | ab 70 | ab 80 | ab 100 | ab 80 | ab 90 | ab 80 | ab 90 |
Leistung [ha/h] | 2,8 | 3,5 | 4 | 2,8 | 3,5 | 2,8 | 3,5 |
Gewicht [kg] | 900 | 1000 | 990 | 1030 | 1180 | 1250 | 1215 |
Heckscheibenmäher KDTC
Die KDTC-Serie bilden unsere ersten Scheibenmäher mit Mittelaufhängung, die ab 2008 hergestellt werden. Die geprüfte und modernisierte Konstruktion ist eine ökonomische Alternative für Mäher der Serie KT. Die Mäher KDTC können auf Wunsch mit einem Zinken- oder Walzenaufbereiter geliefert werden. Die Mäher KDTC können auf Wunsch mit einem Zinken- oder Walzenaufbereiter geliefert werden, welche den Trockungsprozess des gemähten Grasses deutlich beschleunigt. |
Vorteile der KDTC-Mäher:
|
AntriebssystemDer Antrieb vom Hauptgetriebe auf das Mähbalkengetriebe wird über die Gelenkwelle mit Reibkupplung übertragen, was einen zusätzlichen Schutz des Gerätes bedeutet. |
Zusätzliche Informationen
Hersteller |
---|