SaMasz 2-Kreiselschwader
| Typ | Z2-780 | Z2-840 |
| Arbeitsbreite [m] | 7,20 – 7,60 | 7,60 – 8,40 |
| Transportbreite [m] | 2,90 | 2,95 |
| Transporthöhe | ||
| – ohne Zinken [m] | 2,90 | 3,70 |
| Transportlänge [m] | 5,50 | 6,00 |
| Kreiselanzahl [Stück] | 2 | 2 |
| Höhenregulierung Stück] | 11 | 11 |
| Drehzahl [U/min] | 540 | 540 |
| Kraftbedarf [PS] | ab 60 | ab 60 |
| Leistung [ha/h] | ~ 8,0 | ~9,0 |
| Bereifung / Kreisel | 16×6,50-8 | 16 x 6,50-8 |
| Hintere Bereifung | 340/55-16 | 340/55-16 |
| Gewicht [kg] | 2040 | 2330 |







