SaMasz Kreiselwender P4-651
Typ | P4 – 471 | P4 -531 | P6 – 651 | P6 – 771 | ||
Arbeitsbreite [m] | 4,70 | 5,30 | 6,50 | 7,70 | ||
Transportbreite [m] | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 2,80 | ||
Transporthöhe[m] | 2,50 | 2,70 | 3,60 | 4,00 | ||
benötigte Hydraulikanschlüsse | 1 x EW | 1 x ZW | ||||
Kreiselanzahl [Stück] | 4 | 4 | 6 | 6 | ||
Anzahl der Kreiselarme [Stück] | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
Kreiseldurchmesser [cm] | 160 | 172 | 160 | 172 | ||
Zapfwellendrehzahl [U/min] | 540 | |||||
Kraftbedarf [PS] | ab 30 | ab 40 | ab 50 | ab 60 | ||
Leistung [ha/h] | ~5,60 | ~6,30 | ~7,80 | ~9,20 | ||
Bereifung | 16 x 6,5 – 8 | |||||
Dreipunkt – Kategorie | II | |||||
Gewicht [kg] | 665 | 680 | 915 | 945 |
Typ | P4 – 471 C | P4 -531 C | P6 – 651 C | P6 – 771 C | ||
Arbeitsbreite [m] | 4,70 | 5,30 | 6,50 | 7,70 | ||
Transportbreite [m] | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | ||
Transporthöhe[m] | 2,50 | 2,70 | 3,60 | 4,00 | ||
benötigte Hydraulikanschlüsse | 1 x EW | 1 x ZW | ||||
Kreiselanzahl [Stück] | 4 | 4 | 6 | 6 | ||
Anzahl der Kreiselarme [Stück] | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
Kreiseldurchmesser [cm] | 160 | 172 | 160 | 172 | ||
Zapfwellendrehzahl [U/min] | 540 | |||||
Kraftbedarf [PS] | ab 30 | ab 40 | ab 50 | ab 60 | ||
Leistung [ha/h] | ~5,60 | ~6,30 | ~7,80 | ~9,20 | ||
Bereifung | 16 x 6,5-8, 18 x 8,5-8 | |||||
Dreipunkt – Kategorie | Ackerschiene | |||||
Gewicht [kg] | 680 | 695 | 995 | 1025 |
Im Zuge der stetigen Weiterentwicklung, nimmt die Firma SaMASZ sich das Recht vor, die Angaben der technischen Grunddaten frei und ohne Ankündigung zu ändern. Alle Angaben sowie grafischen Darstellungen dienen zur Orientierung. Einige der Darstellungen enthalten Sonderausstattungen und gehören nicht zur Grundausstattung. Für detailliertere Informationen bezüglich Garantie, Sicherheit sowie unserer Produkte, kontaktieren Sie bitte ihren verantwortlichen SaMASZ- Händler.
Händlerliste: http://www.samasz.de/index.php/haendler